Trasformatore di corrente per montaggio su PCB 2mA/2mA, 19(L)*17(L)*18,3(A)mm
Convertitore di tensione di tipo corrente ZMPT101BCaratteristiche e applicazione: dimensioni ridotte, elevata precisione;
Informazioni di base
Modello numero: | ZMPT101B |
Mezzo isolante | Carta isolante |
Installazione | Assemblaggio PCB |
Struttura del circuito magnetico | Tipo combinato |
Principio di trasformazione della tensione | Tipo capacitivo |
NO | 11,89 gr |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | ISO9001, ISO14001, ROHS, CE, SGS |
marchio | zeming |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504311000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Convertitore corrente-tensione ZMPT101BCaratteristiche e applicazione: dimensioni ridotte, elevata precisione, buona consistenza, per la misurazione di tensione e potenzaParametri strutturali: Osservazioni: Ingresso primario: 1,2 pin Uscita secondaria: 3,4 pin *" Stessa polarità Vista frontale Vista dal basso I parametri tecnici più importanti:Modello | ZMPT101B |
Corrente di ingresso nominale | 2 mA |
Nennausgangsstrom | 2 mA |
rapporto giri | 1000:1000 |
Errore dell'angolo di fase | ≤20' (ingresso 2 mA, resistenza di rilevamento 100 Ω) |
intervallo lineare | 0~1000 V 0~10 mA (resistenza di rilevamento 100 Ω) |
Linearità | ≤0,2% (punto 20% ~ punto 120%) |
Errore consentito | -0,3%≤ f ≤+0,2% (ingresso 2 mA, resistenza di rilevamento 100 Ω) |
Tensione di isolamento | 4000 V |
Applicazione | Misura di tensione e potenza |
Verkapselung | Resina epossidica |
Installazione | Leiterplattenmontage (Stiftlänge >3 millimetri) |
temperatura operativa | Da -40°C a +70°C |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora