Trasformatore di potenza SMPS tipo RM di prezzo di fabbrica in Cina (serie IKP-RM12)
CARATTERISTICHE: -Ferrite con densità di flusso magnetico ad alta saturazione -Basso profilo -Tipo a basso costo -Alta a;
Informazioni di base
Modello numero: | IKP-HF-RM120000-001R |
utilizzo | Trasformatore HF |
Caratteristiche di frequenza | Alta frequenza |
Forma del nucleo | RM |
Marchio | BIP |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | RM4/5/6/7/8/9/10/12/13/14 |
marchio | IKP-ELEC |
Origine | Cina |
Codice HS | 85043190 |
Capacità produttiva | 9000000 immagini/anno |
Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE:-Ferrite ad alta densità di flusso magnetico di saturazione
-Basso profilo
-Tipo economico
-Alta affidabilità
- Prezzo basso
- Conveniente
- Alta impedenza e bassa perdita
-Alta efficienza di conversione
-Facile inserimento nel circuito
- Conformità RoHS e UL
- Gli ordini personalizzati sono benvenuti, è possibile specificare materiali speciali, la forma dello scheletro può essere personalizzata.
APPLICAZIONE:
-Trasformatore convertitore DC/DC
-Trasformatore di energia
-Alimentatore switching, adattatore e UPS
-Prodotti informatici
-DVD
-Scheda di alimentazione LED
-Schede di alimentazione per televisori e monitor LCD
-prodotti di consumo elettrici e caricabatterie, stampanti
- Particolarmente utilizzato per la commutazione di alimentatori e tipi di circuiti ad alta frequenza
- Svolge un ruolo nell'oscillazione e nella separazione
SPECIFICHE:
-Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C
-Temperatura di stoccaggio: da -25°C a +85°C
-Umidità operativa: dal 30 al 95% di umidità relativa
-Umidità di stoccaggio: dal 30 al 95% di umidità relativa
Modello numero: | terminale Spillo | Dimensione (mm) | Parametro elettrico | |||
UN | B | C | induttanza | Potenza in uscita (W) | ||
RM-4 | 6 | 7.8 | 13.5 | 12.6 | 15,0 uH/3,5 mH | 1,0-5,0 |
RM-5 | 6 | 7.2 | 15.5 | 16.0 | 25,0uH8,8/mH | 1,0-8,0 |
RM-6 | 6 | 13.5 | 18.5 | 20.7 | 65,0uH/99,0Mh | 1,0-9,0 |
RM-6-1 | 8 | 12.8 | 18.5 | 18.5 | 65,0uH/120,0mH | 1,0-14,0 |
RM-8 | 12 | 12.1 | 23.5 | 24.0 | 55,0uH/1,0H | 1,0-20,0 |
RM-8-1 | 12 | 17.5 | 29.8 | 23.4 | 8,0uH/1,5H | 1,0-20,0 |
RM-10 | 12 | 13.4 | 28.5 | 28.1 | 100,0 uH/2,5 mH | 1,0-25,0 |
RM-10-1 | 12 | 19.6 | 39.4 | 23.3 | 55,0 uH/2,5 mH | 1,0-25,0 |
RM-12 | 12 | 17.7 | 38,5 | 38,5 | 85,0uH/3,0mH | 1,0-30,0 |
RM-12-1 | 12 | 23.7 | 45.2 | 28.4 | 95,0uH/3,0H | 1,0-30,0 |
RM-14 | 12 | 29.0 | 48.4 | 31.4 | 90,0uH/5,0H | 1,0-50,0 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora