Ee13 Trasformatore di induttanza del filtro dell'induttanza di modo comune EMI EMC
EE13 EMI/EMC Induttanza di modalità comune/Filtro/Induttore/Trasformatore Parametro elettrico importante: Caratteristich;
Informazioni di base
Modello numero: | EE13 |
utilizzo | Trasformatore monofase, trasformatore raddrizzatore, trasformatore di potenza |
Caratteristiche di frequenza | Alta frequenza |
Forma del nucleo | EE |
Marchio | OEM |
Frequenza del risveglio | Alta frequenza 20kHz-500kHz |
Lavoratore | 0,5W-1000W |
Temperatura di lavoro | -40°-125° |
Temperatura di conservazione | -25°-85&Deg |
Umidità di lavoro | 30-90% |
Utilizzando il trasformatore | Materiale elettrico |
Isolamento del trasformatore | Sistema di isolamento UL |
Dimensioni del trasformatore | Piccole dimensioni, leggero |
Pacchetto di trasporto | Scatola su pallet |
specifica | EE13 |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504319000 |
Capacità produttiva | 980000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
EE13 Induttanza/filtro/induttore/trasformatore EMI/EMC di modo comuneParametro elettrico importante:
- 2×2,2mH 0,5A
- 2 x 4,7 mH 0,35 A
- 2×10mH 0,2A
- 2×22mH 0,18A
Caratteristiche: 1) Alta frequenza di lavoro; 2) Svolge un ruolo nell'oscillazione e nella separazione; 3) Piccolo volume, peso leggero e bell'aspetto; 4) Possiede elevata permeabilità, elevata densità di flusso di saturazione e basse perdite; 5) Utilizzato appositamente negli alimentatori a commutazione e nei tipi di circuiti ad alta frequenza.
Applicazione1) Alimentatore switching;2) Alimentatore UPS;3) Alimentatore PC; 4) Dispositivi elettronici; 5) elettrodomestici; 6) dispositivi di comunicazione; 7) Dispositivi medici. CostruzioneTrasformatore ad alta frequenza, Caratteristiche del trasformatore RF:
- Diversi tipi di trasformatori disponibili, CI, UI, EFD, EP, ER, EPC, POT, RM, EE
- Trasformatore ad alta frequenza, adatto per inverter EL/CCFL o convertitore DC/DC
- I disegni dei clienti sono i benvenuti
Modello numero | specifica | Rapporto tra il numero di aghi | Länge×Breite×Höhe |
EE8.3 | Verticale | 2/3 | 8,3×5,4×5,4 |
EE10 | Verticale | 2/3 | 10×8×8 |
EE13 | Verticale | 2/3 | 13×12×12 |
EE13 | Orizzontale | 2/2 | 13×12×12 |
EE16 | Verticale | 4/6 | 16×13×15 |
EE16 | Orizzontale | 3/3 | 16×13×15 |
EE19 | Verticale | 3/4 | 19×16,5×16,5 |
EE19 | Verticale | 5/5 | 19×16,5×16,5 |
EE19 | Orizzontale | 4/4 | 19×16,5×16,5 |
EE22 | Verticale | 5/5 | 22×16×19 |
EE25 | Verticale | 2/2 | 25,5×17×21 |
EE25 | Orizzontale | 4/4 | 25,5×17×21 |
JA28 | Verticale | 6/6 | 28×22×20,5 |
EE 30 | Orizzontale | 5/5 | 30×25×22 |
EE 30 | Verticale | 6/6 | 30×25×22 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora