Trasformatore flyback orizzontale tipo Ef allargato su un lato (5+2 poli)
Specifiche/caratteristiche principali: 1. Alta efficienza 2. Alta potenza 3. Corrente elevata 4. Bassa perdita di potenz;
Informazioni di base
Modello numero: | Serie IKP-LF-EF |
utilizzo | Trasformatore monofase, trasformatore di potenza |
Caratteristiche di frequenza | Alta frequenza |
Forma del nucleo | Ef |
Marchio | OEM/ODM |
Pacchetto di trasporto | CTN |
specifica | EF |
marchio | BIP |
Origine | Hefei, Cina |
Codice HS | 8504500000 |
Capacità produttiva | 50.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Specifiche importanti/caratteristiche speciali:1. Alta efficienza
2. Alte prestazioni
3. Corrente elevata
4. Bassa perdita di potenza
5. Basso aumento della temperatura
6. Sono disponibili gradi per alte temperature
7. Conforme alla direttiva RoHS
8. Sono disponibili sistemi di isolamento UL
9. Sono accettati disegni personalizzati
10. Gli ordini OEM sono i benvenuti
Ragioni per cui i nostri componenti di alta qualità aiutano la tua azienda ad avere successo:
1. 15 anni di esperienza nella personalizzazione e nella potenza di trasformatori e induttori
2. Il tuo partner professionale e affidabile per vari articoli elettronici
3. Oltre 1000 acquirenti apprezzano i nostri prodotti4. Stabilimento di 20.000 m² con 21 linee di produzione e 200 dipendenti5. Capacità annua di 6 milioni di unità
Tip | Struttura della forma | Dimensioni | Gamma di prestazioni | |||||
UN | B | C | D | E | F | |||
EF12.6 | Orizzontale | 15,0Max | 9,2±0,5 | 12,8±0,5 | 3,5±0,3 | 5,0±0,3 | 10,0±0,5 | 15 W massimo |
EF13 | 15,0Max | 13,5±0,5 | 18,6±0,5 | 3,5±0,3 | 2,75±0,3 | 16,0±0,5 | 15 W massimo | |
EF16 | 19,0Max | 11,7±0,5 | 16,9±0,5 | 3,5±0,3 | 3,5±0,3 | 14,5±0,5 | 20 W massimo | |
EF20 | 22,0Max | 17,5±0,5 | 20,4±0,5 | 3,5±0,3 | 5,0±0,3 | 15,0±0,5 | 30 W massimo | |
EF25 | 27,0Max | 18,5±0,5 | 26,0±0,5 | 3,5±0,3 | 5,0±0,3 | 20,0±0,5 | 45 W massimo | |
EF12.6 | Verticale | 15,0Max | 15,7±0,5 | 9,9±0,5 | 3,5±0,3 | 3,8±0,3 | 7,6±0,5 | 15 W massimo |
EF16 | 19,0Max | 18,3±0,5 | 11,1±0,5 | 3,5±0,3 | 3,75±0,3 | 7,5±0,5 | 20 W massimo | |
EF20 | 22,0Max | 21,5±0,5 | 13,6±0,5 | 3,5±0,3 | 3,8±0,3 | 9,8±0,5 | 30 W massimo | |
EF25 | 27,0Max | 18,9±0,5 | 20,5±0,5 | 3,5±0,3 | 5,0±0,3 | 16,0±0,5 | 45 W massimo |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora