Trasformatore inverter serie Ee
Caratteristiche: 1. Frequenza operativa: 50-200 KHz. 2. Convenienti, tutti i modelli vengono utilizzati principalmente ;
Informazioni di base
Modello numero: | IKP-EE30-3 |
Applicazione | Energia, elettronica, strumenti, illuminazione, raddrizzatore, audio |
Fase | Tre |
Kern | Nucleo di ferro |
Metodo di raffreddamento | Trasformatore a secco |
Tipo di avvolgimento | Trasformatore multiavvolgimento |
Certificazione | ISO9001, CCC, SGS |
utilizzo | Trasformatore combinato |
Caratteristiche di frequenza | Alta frequenza |
Forma del nucleo | EE |
Marchio | OEM |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Tavolozza |
specifica | Rohs, ISO9001 |
marchio | BIP |
Origine | Hefei, Anhui |
Codice HS | 85043190 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
1. Frequenza operativa: 50~200KHz
2. Convenienti, tutti i modelli vengono utilizzati principalmente in aree meno impegnative nel campo della schermatura elettromagnetica.
3. La frequenza di alimentazione può variare a causa delle normative sul lavoro, delle norme di sicurezza e di altri requisiti relativi a diversi livelli di temperatura.
Specifiche (Unità: mm):
PARTE N. | PERNI | Dimensioni in mm (pollici) | ||||||
UN | B | C+/-0,5 | D+/-0,5 | E+/-0,5 | F | TIP | ||
IKP-EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
IKP-YE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
IKP-YE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
IKP-EE16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
IKP-EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
IKP-EE-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
IKP-EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
IKP-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
IKP-EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
IKP-EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
IKP-EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
IKP-EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | H |
IKP-EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
IKP-AAL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
IKP-EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
IKP-EE-40 | 14 | 27.6 | 30,5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
IKP-EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora