Trasformatore SMD SMT SMPS diretto in fabbrica Efd20 Trasformatore di alimentazione switching ad alta frequenza Trasformatore elettronico SMD
Trasformatore diretto in fabbrica SMT SMPS SMD Trasformatore Efd20 Trasformatore di commutazione ad alta frequenza Trasf;
Informazioni di base
Applicazione | Energia, elettronica, strumenti, illuminazione, raddrizzatore, audio |
Fase | Einzel |
Kern | Trasformatore dell'alloggiamento |
Metodo di raffreddamento | trasformatore d'olio |
Tipo di avvolgimento | Spartransformator |
Certificazione | ISO9001-2000, ISO9001, CCC |
utilizzo | Trasformatore monofase, trasformatore raddrizzatore, trasformatore combinato, trasformatore di potenza, trasformatore di distribuzione |
Caratteristiche di frequenza | Alta frequenza |
Forma del nucleo | EE |
Marchio | Yiyitech/Personalizzato |
nome del prodotto | Efd20 |
Pacchetto di trasporto | costume |
specifica | costume |
marchio | EAYITECH |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 854319000 |
Capacità produttiva | 200000000 |
Descrizione del prodotto
Trasformatore SMD SMT SMPS diretto in fabbrica Efd20 Trasformatore di alimentazione switching ad alta frequenza Trasformatore elettronico SMDTRASFORMATORE SMD-EFD
- Descrizione: EFD
- Tipologia: da EFD 9,5 a EFD 30
- Applicazioni:
- Alimentatori switching
- Guida LED
- Convertitore DC/AC-DC
- Invertitore DC/AC-AC
- Zavorre
- TV/monitor
- ADSL
- Attrezzature audiovisive
- automazione d'ufficio
- PDA
- Portatile
- DSC
- Monitor LCD TFT
- ISDN
- Vari dispositivi elettronici
- Dispositivi elettronici ultrasottili
- Le specifiche del cliente sono benvenute
Modello | UN | B | C | D | E | F | G |
EFD15/15/5 | 15,0±0,4 | 11,0±0,35 | 5,3±0,15 | 4,65±0,15 | 7,5±0,15 | 5,5±0,25 | 2,4±0,1 |
EFD15/18/7 | 14,9±0,6 | 11,1±0,3 | 5,6±0,2 | 6,8±0,2 | 8,75 ± 0,15 | 6,2±0,2 | 4,6±0,2 |
EFD18/40/5 | 18,5max | 13,1 minuti | 6,0 ± 0,15 | 5,3±0,15 | 20,1±0,2 | 17,1±0,2 | 3,0 ± 0,2 |
EFD20.20.7 | 20,0±0,55 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 6,65/+0,2/0,15 | 10,0±0,25 | 7,7±0,25 | 3,6±0,2 |
EFD20/23/6 | 20,0±0,55 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 5,6±0,1 | 11,5±0,15 | 9,3±0,15 | 3,6±0,15 |
EFD20/23/5 | 20,0±0,4 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 5,4±0,1 | 11,5±0,15 | 9,3±0,15 | 3,6±0,15 |
EFD25/25/9 | 25,0±0,65 | 18,7±0,6 | 11,4±0,2 | 9,1±0,2 | 12,5±0,25 | 9,3±0,25 | 5,2±0,25 |
EFD25/26/12 | 25,05±0,65 | 18,8 minuti | 8,8±0,25 | 12,45±0,25 | 12,9±0,2 | 9,85 ± 0,25 | 8,3±0,3 |
EFD25/31/11 | 25,0±0,5 | 19,0 minuti | 10,0 ± 0,2 | 11,0 ± 0,2 | 15,3±0,25 | 12,0±0,3 | 6,5±0,2 |
EFD30/30/9 | 30,0±0,8 | 22,4±0,75 | 14,6±0,3 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora