Trasformatore SMT-SMD ad alta frequenza, trasformatore di alimentazione switching
Trasformatore SMD SMPS ad alta frequenza SMD (EFD30 EFD20 EFD25 EFD15) TRASFORMATORE SMD EFD Le specifiche del cliente s;
Informazioni di base
Modello numero: | EFD30 EFD20 EFD25 |
utilizzo | Trasformatore monofase, trasformatore raddrizzatore, trasformatore di potenza |
Caratteristiche di frequenza | Alta frequenza |
Forma del nucleo | Efd |
Marchio | A Ocker |
Applicazione 1 | Convertitore DC-DC multiuscita |
Applicazione 2 | Videocamera |
Applicazione 3 | TV LCD |
Applicazione 4 | Piccoli dispositivi di comunicazione. |
Applicazione 5 | Telefono portatile |
Applicazione 6 | Assistenti digitali personali |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | EFD30 EFD20 EFD25 EFD15 |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504319000 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Trasformatore SMD SMT SMPS ad alta frequenza (EFD30 EFD20 EFD25 EFD15)TRASFORMATORE SMD-EFD
- Descrizione: EFD
- Tipologia: da EFD 9,5 a EFD 30
- Applicazioni:
- Alimentatori switching
- Guida LED
- Convertitore DC/AC-DC
- Invertitore DC/AC-AC
- Zavorre
- TV/monitor
- ADSL
- Attrezzature audiovisive
- automazione d'ufficio
- PDA
- Portatile
- DSC
- Monitor LCD TFT
- ISDN
- Vari dispositivi elettronici
- Dispositivi elettronici ultrasottili
Caratteristiche:1. Confezione piatta e piccola con peso ridotto. 2. Bassa resistenza CC e ampia corrente CC consentita. 3. Bassa complanarità grazie allo speciale design ingegneristico. 4. Filo resistente alla rottura grazie al design speciale. 5. Può essere montato in superficie, è anche possibile la saldatura a riflusso. 6. Disponibile per la macchina assemblatrice in quanto si presenta sotto forma di supporto per nastro goffrato.
Modello | UN | B | C | D | E | F | G |
EFD15/15/5 | 15,0±0,4 | 11,0±0,35 | 5,3±0,15 | 4,65±0,15 | 7,5±0,15 | 5,5±0,25 | 2,4±0,1 |
EFD15/18/7 | 14,9±0,6 | 11,1±0,3 | 5,6±0,2 | 6,8±0,2 | 8,75 ± 0,15 | 6,2±0,2 | 4,6±0,2 |
EFD18/40/5 | 18,5max | 13,1 minuti | 6,0 ± 0,15 | 5,3±0,15 | 20,1±0,2 | 17,1±0,2 | 3,0 ± 0,2 |
EFD20.20.7 | 20,0±0,55 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 6,65/+0,2/0,15 | 10,0±0,25 | 7,7±0,25 | 3,6±0,2 |
EFD20/23/6 | 20,0±0,55 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 5,6±0,1 | 11,5±0,15 | 9,3±0,15 | 3,6±0,15 |
EFD20/23/5 | 20,0±0,4 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 5,4±0,1 | 11,5±0,15 | 9,3±0,15 | 3,6±0,15 |
EFD25/25/9 | 25,0±0,65 | 18,7±0,6 | 11,4±0,2 | 9,1±0,2 | 12,5±0,25 | 9,3±0,25 | 5,2±0,25 |
EFD25/26/12 | 25,05±0,65 | 18,8 minuti | 8,8±0,25 | 12,45±0,25 | 12,9±0,2 | 9,85 ± 0,25 | 8,3±0,3 |
EFD25/31/11 | 25,0±0,5 | 19,0 minuti | 10,0 ± 0,2 | 11,0 ± 0,2 | 15,3±0,25 | 12,0±0,3 | 6,5±0,2 |
EFD30/30/9 | 30,0±0,8 | 22,4±0,75 | 14,6±0,3 | 9,1±0,3 | 15,0±0,25 | 11,2±0,3 | 4,9 ± 0,15 |
EFD30/30/9A | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora