Nuovo trasformatore di alimentazione switching RM Core a 4 pin
Panoramica Descrizione del prodotto Trasformatore ad alta frequenza EI serie RM, serie EE: EI, EE-5.0, 8.3, 10, 13, 16, ;
Informazioni di base
Modello numero: | Trasformatori ad alta frequenza |
Caratteristiche di frequenza | Alta frequenza |
Forma del nucleo | RM |
Marchio | Yensen |
Struttura della bobina | RM-Trasformatore |
Nome del prodotto | Trasformatore EE ad alta frequenza |
Tipologia di prodotto | Orizzontale |
Materiale della bobina | Fenolico/bachelite |
Frequenza di lavoro | 20kHz-500kHz |
materiale di base | Ferritmagnete Mnzn Power |
Modello numero | RM |
Pacchetto di trasporto | Norma di esportazione |
specifica | RM10 |
marchio | YENSEN |
Origine | Cina |
Codice HS | 850431 |
Capacità produttiva | 50000000/mese |
Descrizione del prodotto
Trasformatore ad alta frequenza serie RM
Serie EI, EE: EI, EE-5.0, 8.3, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 42, 50, 55, 60Serie EF: EF-4539, 16, Serie 20, 25, 32ERL: ERL-28, 35, 39, 42, 49 Serie ETD: ETD-29, 34, 39, 44, 49, 54, 59EFD-15, 20, 25, 30 L'introduzione del nostro prodotto Transformers: EG, EE. Trasformatore di commutazione ad alta frequenza di tipo EI e PQ, trasformatore di commutazione di tipo EP con schermatura magnetica, filtro di comunicazione di tipo RM, trasformatore di corrente ausiliaria, linearità di tipo ET, FT, filtro di tipo T (anello) e trasformatore di commutazione, trasformatore di commutazione di tipo G (forma di vetro) , trasformatore tipo DR(I), T(Ring) nucleo di alimentazione in ferro, induttore filtro CCSerie RM: RM-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14Caratteristica: utilizzato in installazioni ad alta densità con buona qualità di schermaturaApplicazione: filtro portante d'onda , trasformatore di potenza Trasformatore di potenza ausiliario I disegni personalizzati sono accettabili.Tip | Tipo di struttura | Dimensione (mm) | PERNO 1REIHE (mm) | PERNO SERIE 2 (mm) | Spaziatura tra le file (mm) | DA (PIN) (mm) | ||||
UN | B | C | Rigido | Spaziatura dei perni | Rigido | Spaziatura dei perni | ||||
RM5-1 | Verticale | 17.5 | 18.0 | 12.5 | 3 | 2.5 | 3 | 7.0/14.3 | 14.0 | Φ0,5 |
RM6-1 | Verticale | 19.0 | 24.5 | 14.5 | 4 | 4,0 | 4 | 7.0/14.3 | 15.0 | Φ0,5 |
RM6-2 | Verticale | 21.0 | 21.5 | 14.0 | 6 | 3,0 | 6 | 7.0/14.3 | 18.1 | Φ0,7 |
RM6-3 | Verticale | 21.0 | 21.0 | 13.5 | 3 | 3.6 | 3 | 7.0/14.3 | 18.2 | Φ0,5 |
RM6-4 | Verticale | 21.5 | 18.0 | 13.5 | 2 | 3.6 | 2 | 7.0/14.3 | 14.4 | Φ0,6 |
RM8-1 | Verticale | 26.0 | 25.0 | 18.0 | 6 | 3,5/7,0 | 6 | 7.0/14.3 | 18.0/14.3 | Φ0,6 |
RM8-2 | Verticale | 27.0 | 31.0 | 18.5 | 6 | 3.8 | 6 | 7.0/14.3 | 20.3 | Φ0,6 |
RM10-1 | Verticale | 31.0 | 29.0 | 20.0 | 6 | 3,6/7,2 | 6 | 7.0/14.3 | 18.2/21.5 | Φ0,6 |
RM10-2 | Verticale | 30.0 | 38,5 | 20.0 | 6 | 3.8 | 6 | 7.0/14.3 | 28.0 | Φ0,6 |
RM14-1 | Verticale | 44,0 | 43,0 | 30.0 | 6 | 7.0/14.3 | 6 | 7.0/14.3 | 25,2/32,3/25,5 | Φ0,8 |
RM14-2 | Verticale | 44,0 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora