Trasformatore solare ad alta frequenza ad alta immunità al rumore serie RM
Panoramica Descrizione del prodotto Il tipo RM è noto per la bassa dispersione magnetica, le basse perdite, l'ampia freq;
Informazioni di base
Modello numero: | Trasformatori ad alta frequenza |
Applicazione | Energia, elettronica, strumenti, illuminazione, audio |
Fase | Einzel |
Kern | Trasformatore principale |
Metodo di raffreddamento | Trasformatore a secco |
Tipo di avvolgimento | Trasformatore con avvolgimento separato |
Certificazione | ISO9001-2000, ISO9001 |
Caratteristiche di frequenza | Alta frequenza |
Forma del nucleo | RM |
Marchio | Yensen |
Struttura della bobina | RM-Trasformatore |
Nome del prodotto | Trasformatore EE ad alta frequenza |
Tipologia di prodotto | Orizzontale |
Materiale della bobina | Fenolico/bachelite |
Frequenza di lavoro | 20kHz-500kHz |
materiale di base | Ferritmagnete Mnzn Power |
Serie di modelli | RM4RM5RM6RM8RM10RM12RM14 |
Vantaggi | Bassa diffusione magnetica, bassa perdita |
Pacchetto di trasporto | Norma di esportazione |
specifica | RM10 |
marchio | YENSEN |
Origine | Cina |
Codice HS | 850431 |
Capacità produttiva | 50000000/mese |
Descrizione del prodotto
Il tipo RM è noto per la bassa dispersione magnetica, le basse perdite, l'ampia frequenza operativa e l'elevata immunità al rumore. La forma è adatta per la progettazione di alimentatori ad alta densità e consente al tecnico di ridimensionare l'alimentatore
I trasformatori di potenza di tipo RM sono adatti per convertitori CC-CC, adattatori di commutazione CA-CC e alimentatori di commutazione di dimensioni compatte e ad alta densità.
Il nostro team di ingegneri può offrire assistenza alla progettazione ai nostri clienti, ma anche la progettazione personalizzata è la benvenuta.
Tipo di riferimento dei trasformatori RMRM4RM5RM6RM8RM10RM12RM14
Tip | Tipo di struttura | Dimensione (mm) | PERNO 1REIHE (mm) | PERNO SERIE 2 (mm) | Spaziatura tra le file (mm) | DA (PIN) (mm) | ||||
UN | B | C | Rigido | Spaziatura dei perni | Rigido | Spaziatura dei perni | ||||
RM5-1 | Verticale | 17.5 | 18.0 | 12.5 | 3 | 2.5 | 3 | 7.0/14.3 | 14.0 | Φ0,5 |
RM6-1 | Verticale | 19.0 | 24.5 | 14.5 | 4 | 4,0 | 4 | 7.0/14.3 | 15.0 | Φ0,5 |
RM6-2 | Verticale | 21.0 | 21.5 | 14.0 | 6 | 3,0 | 6 | 7.0/14.3 | 18.1 | Φ0,7 |
RM6-3 | Verticale | 21.0 | 21.0 | 13.5 | 3 | 3.6 | 3 | 7.0/14.3 | 18.2 | Φ0,5 |
RM6-4 | Verticale | 21.5 | 18.0 | 13.5 | 2 | 3.6 | 2 | 7.0/14.3 | 14.4 | Φ0,6 |
RM8-1 | Verticale | 26.0 | 25.0 | 18.0 | 6 | 3,5/7,0 | 6 | 7.0/14.3 | 18.0/14.3 | Φ0,6 |
RM8-2 | Verticale | 27.0 | 31.0 | 18.5 | 6 | 3.8 | 6 | 7.0/14.3 | 20.3 | Φ0,6 |
RM10-1 | Verticale | 31.0 | 29.0 | 20.0 | 6 | 3,6/7,2 | 6 | 7.0/14.3 | 18.2/21.5 | Φ0,6 |
RM10-2 | Verticale | 30.0 | 38,5 | 20.0 | 6 | 3.8 | 6 | 7.0/14.3 | 28.0 | Φ0,6 |
RM14-1 | Verticale | 44,0 | 43,0 | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora