Bobine d'arresto toroidali di modo comune con induttore ad anello
Bobine d'arresto toroidali in modalità comune con induttore ad anello ♥ Applicazioni: 1. Amplificatore di potenza. 2. A;
Informazioni di base
Modello numero: | TCC |
Struttura dell'avvolgimento | Bobina singola |
Tipo di operazione | Bobina dello starter |
Struttura del magnetizzatore | Ferritspule |
Area di applicazione | acceleratore |
Forma di imballaggio | Bobine di potenza |
Marchio | Liang |
Valore dell'induttore | Induttore di fissaggio |
Altra certificazione | RoHS |
Certificazione ambientale | ISO14001 |
Certificato di qualità | ISO9001 |
Certificazione di sicurezza | CQC03003095~3097 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | ISO9001, RoHS |
marchio | Liang |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina (Festland) |
Codice HS | 8504500000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Bobine d'arresto anulari di modo comune con induttore anulare♥Applicazioni:
1. Amplificatore di potenza.
2. Alimentazione elettrica di commutazione, caricabatterie, sistema di allarme3. Televisori, apparecchiature microcomputer, stampanti, terminali
4. Apparecchiature di controllo della comunicazione
5. UPS, lettori VCD/DVD, apparecchiature audio e video
6. Cuffie Bluetooth
♥caratteristiche
1)>Campioni gratuiti
2>Produttore specializzato
3)>OEM/ODM accettato
4)>UL, ROHS, ESTENSIONE, CQC, CE, ISO9001
5)>Consegna puntuale
Parte n. | L(uH) ±15% a 1 kHz | Io,CC (A) | DCR (Ω)Max | Un massimo | B massimo | Rif. C. | D | E |
MN-1R0-V/H | 1,0 | 20 | 0,002 | 17.5 | 10.4 | 8.9 | 1,5±0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-100-V/H | 10.0 | 6.5 | 0,015 | 17.5 | 10.4 | 8.9 | 0,85 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-220-V/H | 22.0 | 4.3 | 0,035 | 17.5 | 10.4 | 8.9 | 0,68 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-470-V/H | 47,0 | 3 | 0,05 | 19.5 | 10.0 | 10 | 0,6±0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-680-V/H | 68,0 | 5 | 0,01 | 25,5 | 13.5 | 10.5 | 0,7 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-101-V/H | 100 | 2.4 | 0,13 | 22 | 11.4 | 8.5 | 0,56 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-221-V/H | 220 | 2.4 | 0,12 | 22 | 11.4 | 8.5 | 0,56 ± 0,1 | 5,0 ± 1,0 |
MN-102-V/H | 1000 | 1.3 | 0,4 | 22 | 11.4 | 8.5 | 0,56 |
Specifiche:
1. Alta frequenza
2. Bassa diffusione magnetica
3. Utili varie coperture di potenza e applicazioni di filtri di linea
4. Basso rumore di radiazione grazie alla costruzione toroidale
5. Diversi materiali disponibili per soddisfare diversi requisiti di frequenza.
6. Specifiche speciali disponibili su richiesta
7. Vantaggio competitivo primario: Paese della regione; Piccolo ordine accettato; Personale tecnico esperto; Passa ISO, RoHs, UL; Imballaggio standard
Applicazioni:
1. Commutazione dell'uscita di potenza e circuiti di livellamento
2. Utilizzato come bobina d'arresto per SMP ad alta frequenza
3. Contromisure contro le onde di picco
1) Proben kostenlosbr>2Ringkerninduktorbr>3)OEM/ODM akzeptiertbr>4 UL, ROHS, REACH, CQC, CE, ISO9001br>
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora