Trasformatore di corrente per colata di resina epossidica monofase per interni da 33 kV per la misurazione di 11 kV, 24 kV,
INFORMAZIONI GENERALI Questo tipo di trasformatore di tensione utilizza la colata sotto vuoto di resina epossidica e una;
Informazioni di base
Modello numero: | LZZBW |
Mezzo isolante | Resina epossidica |
Installazione | Tipo di estensione |
Struttura del circuito magnetico | Tipo a stadio singolo |
Principio di trasformazione della tensione | Tipo elettromagnetico |
Pacchetto di trasporto | Exportbox |
marchio | DGG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504311000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
GENERALMENTEQuesto tipo di convertitore di tensione utilizza la fusione sotto vuoto di resina epossidica e una struttura monofase completamente chiusa per uso interno. È adatto per sistemi di alimentazione con una frequenza nominale di 50 Hz o 60 Hz e una tensione nominale fino a 10 kV inclusi e viene utilizzato per la misurazione dell'energia elettrica e della tensione. È conforme alle norme GB 20840.1-2010 Trasformatori di strumenti - Parte 1: Requisiti generali, GB 20840.3 -2013 Trasformatori di strumentazione - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di tensione induttivi e trasformatori di tensione di strumentazione JJG314-2010.
CONDIZIONI AMBIENTALI NORMALI
1. Altitudine: non deve superare i 4000 m2. Temperatura ambiente: -5°C ~ +40°C3. Umidità relativa: ≤85%4. Posizione aerea: all'aperto.
PARAMETRI TECNICI
1. Livello di isolamento: 40,5/95/200 kV2. Fattore di potenza: cosφ=0,8 (ritardo) 3. Corrente secondaria nominale: 5A o 1A4. Frequenza nominale: 50 Hz o 60 Hz5. Peso: 95 kg
RAPPORTO TECNICO
Rapporto a parametro singolo | ||||
Corrente primaria nominale (A) | Classe di precisione | Potenza nominale (VA) | Corrente termica nominale di breve durata (kA/s) | Livello di isolamento nominale (kA) |
50 | 0,2S/0,5/10P10/10P100,2S/0,5/10P20/10P20 | 15/15/30/3015/15/20/20 | 3.6 | 7.2 |
60 | 4.32 | 8.1 | ||
75 | 5.4 | 13.5 | ||
80 | 5,76 | 14.4 | ||
100 | 7.2 | 18 | ||
120 | 8,64 | 21.6 | ||
150 | 10.8 | 27 | ||
200 | 14.4 | 36 | ||
250 | 18 | 45 | ||
300 | 21.6 | 54 | ||
400 | 28.8 | 63 | ||
500 | 36 | 72 | ||
600 | 43.2 | 81 | ||
800 | 0,2S/0,5/10P30/10P30 | 15.15.20.20 | 57,6 | 120 |
1000-1600 | 72 | 144 |
Parametro a doppio rapporto | ||||
Corrente primaria nominale (A) | Classe di precisione | Potenza nominale (VA) | Corrente termica nominale di breve durata (kA/s) | Livello di isolamento nominale (kA) |
50-100 | 0,2S/0,5/10P10/10P100,2S/0,5/10P20/10P20 | 15/15/30/3015/15/20/20 | 7.2 | 18 |
60-120 | 8,64 | 21.6 | ||
75-150 | 10.8 | 27 | ||
80-160 | 11.52 | 28.8 | ||
100-200-300 | 14.4 | 36 | ||
150-300 | 21.6 | 54 | ||
200-400-600 | 28.8 | 72 | ||
250-500 | 36 | 90 | ||
300-600 | 43.2 | 108 | ||
400-800 | 57,6 | 120 | ||
500-1000 | 72 | 120 | ||
600-1200 | ||||
1. Please specify the model and current e.g. LZZBW-10 100/52. Please specify the accuracy class and rated output; e.g. 0.2S/10P 10/15VA3. Please contact us if there is any specific requirement.4. Please specify the order quantity and delivery time
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora